
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + loc de luat masa | 37,67 m2 |
Bucătărie | 10,90 m2 |
Hol + scară | 14,88 m2 |
Grup sanitar | 4,61 m2 |
Dormitor | 15,65 m2 |
Baie | 5,28 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 27,77 m2 |
Dormitor | 15,65 m2 |
Dormitor | 19,55 m2 |
Dormitor | 16,87 m2 |
Hol | 9,99 m2 |
Baie | 5,14 m2 |
Baie | 5,17 m2 |
Gol scară | 4,10 m2 |
Suprafață utilă | 177,58 m2 |
Logie nivel 1 | 10,00 m2 |
Logie nivel 2 | 10,00 m2 |
Balcon nivel 1 | 2,77 m2 |


