
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + loc de luat masa | 48,42 m2 |
Bucătărie | 13,25 m2 |
Hol | 14,13 m2 |
Grup sanitar | 3,38 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 14,76 m2 |
Dormitor | 15,73 m2 |
Dormitor | 16,49 m2 |
Hol | 8,61 m2 |
Baie | 7,94 m2 |
Baie | 9,66 m2 |
Gol scară | 3,06 m2 |
Suprafață utilă | 155,88 m2 |
Logie nivel 1 | 12,41 m2 |
Logie nivel 2 | 12,41 m2 |
Balcon nivel 2 | 3,48 m2 |


