
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + loc de luat masa | 52,84 m2 |
Bucătărie | 11,04 m2 |
Hol | 7,05 m2 |
Grup sanitar | 3,46 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor | 23,89 m2 |
Dormitor + dressing | 24,62 m2 |
Hol | 6,23 m2 |
Baie | 6,11 m2 |
Baie | 4,21 m2 |
Gol scară | 6,30 m2 |
Suprafață utilă | 145,78 m2 |
Logie nivel 1 | 12,41 m2 |
Balcon nivel 1 | 3,48 m2 |
Logie nivel 2 | 12.41 m2 |


