
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + scară | 36,76 m2 |
Bucătărie | 16,82 m2 |
Hol | 4,35 m2 |
Grup sanitar | 2,63 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 17,85 m2 |
Dormitor + dressing | 21,32 m2 |
Hol + spațiu relaxare | 10,90 m2 |
Baie | 7,24 m2 |
Baie | 4,30 m2 |
Suprafață utilă | 127,93 m2 |
Logie nivel 1 | 12,90 m2 |
Logie nivel 2 | 10,51 m2 |


