
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + scară | 24,48 m2 |
Bucătărie + loc de luat masa | 16,17 m2 |
Hol | 6,13 m2 |
Grup sanitar | 3,90 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 16,00 m2 |
Dormitor | 12,60 m2 |
Hol | 6,52 m2 |
Baie | 6,00 m2 |
Baie | 4,48 m2 |
Gol scară | 3,15 m2 |
Suprafață utilă | 99,43 m2 |
Balcon nivel 1 | 9,38 m2 |
Balcon nivel 2 | 12,62 m2 |
Hol + spațiu relaxare | 10.90 m2 |


