
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + loc de luat masa | 24,29 m2 |
Bucătărie | 14,24 m2 |
Hol + scară | 10,05 m2 |
Grup sanitar | 3,20 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 17,13 m2 |
Dormitor + dressing | 17,59 m2 |
Hol | 6,00 m2 |
Baie | 5,05 m2 |
Baie | 6,70 m2 |
Gol scară | 4,23 m2 |
Suprafață utilă | 108,48 m2 |
Balcon nivel 1 | 5,80 m2 |
Balcon nivel 2 | 10.37 m2 |


