
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + loc de luat masa | 34,29 m2 |
Bucătărie | 12,00 m2 |
Hol + scară | 17,53 m2 |
Grup sanitar | 3,98 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 24,33 m2 |
Dormitor | 16,48 m2 |
Hol | 8,72 m2 |
Baie | 6,77 m2 |
Baie | 5,36 m2 |
Gol scară | 4,00 m2 |
Suprafață utilă | 133,46 m2 |
Terasă | 19,81 m2 |
Terasă | 17.64 m2 |


