
Total usable area
Built area
Level 1 | |
Living room + dining area | 39,81 m2 |
Kitchen | 8,69 m2 |
Hallway | 3,90 m2 |
Toilet | 4,50 m2 |
Stairs | 4,58 m2 |
Level 2 | |
Bedroom | 13,67 m2 |
Bedroom + dressing | 24,90 m2 |
Bathroom | 5,45 m2 |
Laundry | 5,12 m2 |
Stairwell | 4,10 m2 |
Hallway | 7,04 m2 |
Usable area | 121,76 m2 |
Loggia level 1 | 7,25 m2 |
Loggia level 2 | 11,25 m2 |
Balcony level 2 | 2,77 m2 |


