
Total usable area
Built area
Level 1 | |
Living room | 29,35 m2 |
Kitchen | 14,67 m2 |
Hallway + stairs | 9,87 m2 |
Toilet | 3,49 m2 |
Level 2 | |
Bedroom + dressing | 18,69 m2 |
Bedroom | 14,70 m2 |
Hallway | 6,70 m2 |
Bathroom | 4,86 m2 |
Bathroom | 8,56 m2 |
Stairwell | 4,00 m2 |
Usable area | 114,35 m2 |
Loggia level 1 | 10,51 m2 |
Loggia level 2 | 12,90 m2 |


