
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi | 29,35 m2 |
Bucătărie | 14,67 m2 |
Hol + scară | 9,87 m2 |
Grup sanitar | 3,49 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor + dressing | 18,69 m2 |
Dormitor | 14,70 m2 |
Hol | 6,70 m2 |
Baie | 4,86 m2 |
Baie | 8,56 m2 |
Gol scară | 4,00 m2 |
Suprafață utilă | 114,35 m2 |
Logie nivel 1 | 10,51 m2 |
Logie nivel 2 | 12,90 m2 |


