
Suprafață utilă totală
Suprafață construită
Nivel 1 | |
Camera de zi + loc de luat masa | 39,81 m2 |
Bucătărie | 8,69 m2 |
Hol | 3,90 m2 |
Grup sanitar | 4,50 m2 |
Scara | 4,58 m2 |
Nivel 2 | |
Dormitor | 13,67 m2 |
Dormitor + dressing | 24,90 m2 |
Baie | 5,45 m2 |
Spălătorie | 5,12 m2 |
Gol scară | 4,10 m2 |
Hol | 7,04 m2 |
Suprafață utilă | 121,76 m2 |
Logie nivel 1 | 7,25 m2 |
Logie nivel 2 | 11,25 m2 |
Balcon nivel 2 | 2,77 m2 |


